FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2026 - QUALIFYING
21 - 23 Aug 2026
Circuit Zandvoort, Zandvoort
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 | 21 |
| 2 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | 1:12.924 | 1:11.959 | 1:11.265 | 20 |
| 3 | 12 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:13.022 | 1:11.915 | 1:11.296 | 21 |
| 4 | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:12.610 | 1:11.641 | 1:11.305 | 21 |
| 5 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:12.673 | 1:11.970 | 1:11.494 | 25 |
| 6 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:13.064 | 1:11.910 | 1:11.558 | 23 |
| 7 | 3 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:13.290 | 1:11.874 | 1:11.618 | 22 |
| 8 | 30 | Liam LawsonLAW | Red Bull Racing | 1:13.392 | 1:12.301 | 1:11.733 | 25 |
| 9 | 5 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:13.142 | 1:12.433 | 1:12.079 | 22 |
| 10 | 41 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:13.074 | 1:12.525 | 1:12.185 | 22 |
| 11 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:13.115 | 1:12.616 | 14 | |
| 12 | 22 | Yuki TsunodaTSU | Racing Bulls | 1:13.085 | 1:12.627 | 15 | |
| 13 | 27 | Nico HulkenbergHUL | Audi | 1:13.188 | 1:12.797 | 19 | |
| 14 | 43 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 1:13.322 | 1:12.800 | 13 | |
| 15 | 31 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 1:13.544 | 1:13.137 | 17 | |
| 16 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams | 1:13.552 | 1:13.182 | 16 | |
| 17 | 55 | Carlos SainzSAI | Williams | 1:13.574 | 10 | ||
| 18 | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 1:13.650 | 10 | ||
| 19 | 18 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 1:13.818 | 10 | ||
| 20 | 87 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:13.826 | 11 | ||
| 21 | 77 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 1:14.371 | 10 | ||
| 22 | 11 | Sergio PerezPER | Cadillac | 1:14.600 | 10 |


































